测量功能 |
测试频率 | UC2869X 20 Hz-200 kHz,10mHz分辨率 |
UC2867X 20 Hz-300 kHz,10mHz分辨率 |
UC2866X 20 Hz-500 kHz,10mHz分辨率 |
UC2878X 20 Hz-1MHz, 10mHz分辨率 |
变压器测试参数 | 圈数比, 圈数, 相位, 电感, 电容, 漏感, 品质因数, 交流电阻, 直流电阻, 平衡, 引脚短路; LED测试 |
基本测量准确度 |
LCRZ | 0。05% |
DCR、圈数比 | 0。1% |
等效电路 | 串联, 并联 |
数学功能 | 绝对值偏差, 百分比偏差 |
量程方式 | 自动, 保持, 手动选择 |
触发方式 | 内部, 手动, 外部, 总线 |
测量速度(≥1kHz) | 超快速:150次/秒, 快速: 90次/秒, 中速: 12次/秒, 慢速: 3次/秒 |
平均次数 | 1—255 |
延时时间 | 0—60s, 以1ms步进 |
校准功能 | 开路/ 短路/ 负载 |
测试端配置 | 五端 |
显示方式 | 直读,Δ,Δ%,V/I(被测电压/电流监视) |
测试信号 |
输出阻抗 | 30 Ω, 100 Ω, 10 /100, 10 /CC可选择 |
测试信号电平 | 正常:5 mV-2 V 准确度:10%,1 mV步进 恒电平:10 mV-1 V 准确度:5%,1 mV步进 |
直流偏置源 | 内部 | 0V,1。5V,2V,准确度:1% |
选配 | UC6802A:±10V(±100mA)直流偏置电流 |
UC6802B:0-1A直流偏置电流源 |
显示范围 |
|Z|, R, X | 0.01mΩ — 99.9999 MΩ |
DCR | 0。01 mΩ — 99。9999 MΩ |
圈数比显示范围 | 1:0。001-1000:1 |
|Y|, G, B | 0.00001µS — 99.9999 S |
C | 0.00001 pF — 9.9999 F |
L | 0。00001 µH — 9999。99 H |
D | 0.00001 — 9.9999 |
Q | 0。00001 — 9999。9 |
θ (DEG) | -179。999º — 179。999 º |
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 |
其他 |
存储器 | 100组内部存储,U盘无限扩展 |
接口 | 标配RS232C、HANDLER、USB HOST, 可选GPIB、LAN接口
|